重要事項に関する規定の概要[健診機関]
最終更新日 2011年1月31日
機関情報
| 機関名 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 |
| 所在地 | 901-1111 南風原町字兼城642-1 |
| 電話番号 | 098-888-1151 |
| FAX番号 | 098-835-6165 |
| 健診機関番号 | 4712310673 |
| メールアドレス | mailto:kenshin@odh.or.jp |
| ホームページ | http://www.odh.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 信和会 |
| 開設者名 | 医療法人 信和会 理事長 宮城 信雄 |
| 特定健康診査部門の管理者名 | 中村 浩明 |
| 第三者評価 | 実施 (実施機関: 日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2005年11月21日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 南部地区医師会 |
スタッフ情報
| |
常勤 |
非常勤 |
| 医師 | 5人 | 人 |
| 看護師 | 3人 | 人 |
| 臨床検査技師 | 3人 | 人 |
| 上記以外の特定健康診査スタッフ | 1人 | 人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関: 沖縄県医師会) |
| 特定健康診査結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間(特定時期) | |
| 実施日及び実施時間(通年) | 月~土 (8:00-12:00) |
| 特定健康審査の単価 | 6,700円 |
| 特定健康審査の実施形態 | 施設型 (要予約) |
| 巡回型特定健康診査の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 届出年度の前年度の特定健康診査の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定健康審査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 特定保健指導の実施 | 無(動機付け支援) | 無(積極的支援) |