重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]
最終更新日 2012年1月31日
現在、保健指導は実施していません。
機関情報
| 機関名 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 |
| 所在地 | 南風原町字兼城642-1 |
| 電話番号 | 098-888-1151 |
| FAX番号 | 098-835-6165 |
| 保健指導機関番号 | 4712310673 |
| メールアドレス | mailto:kenshin@odh.or.jp |
| ホームページ | http://www.odh.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 信和会 |
| 開設者名 | 医療法人 信和会 理事長 宮城 信雄 |
| 管理者名 | 安谷屋 茂男 |
| 保健指導業務の統括者名 | 中村 浩明 |
| 保健指導部門の管理者名 | 中村 浩明 |
| 第三者評価 | 実施 (実施機関: 日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2005年11月21日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 南部地区医師会 |
協力業者情報
全て自前で実施
スタッフ情報
| |
常勤 |
非常勤 |
| 医師 | 5人 | 人 |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 0人 | 人 |
| 保健師 | 0人 | 人 |
| 管理栄養士 | 4人 | 人 |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | 3人 | 人 |
| THP取得者 | 0人 | 人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 人 |
| 事務職員 | 1人 | 人 |
保健指導の実施体制
| | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3カ月以上の継続的な支援を行なう者 |
| 個別面接 | グループ面接 | 電話 | メール |
| 医師 | | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | | | | | | |
| 保健師 | | | | | | |
| 管理栄養士 | | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| THP取得者 | | | | | | |
| 健康運動指導士 | | | | | | |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間(特定時期) | |
| 実施日及び実施時間(通年) | |
| 実施地域 | |
| 実施サービス | 動機づけ支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態 | 個別支援、グループ支援、メール、電話、運動実習、調理実習 |
| 標準介入期間 (積極的支援) | |
| 課金体系 | 完全従量制 (従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機づけ 16,800円 |
| 積極的支援の内容 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | |
その他
| 届出年度の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機づけ | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| | 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機づけ | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| | 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 前年度の参加率 (参加者/案内者) | 動機づけ | % |
| | 積極的 | % |
| 前年度の脱落率 (脱落者/案内者) | 動機づけ | % |
| | 積極的 | % |