
病院沿革
| 年月日 | 病床数 | 透析台数 | 沿革 | 備考 |
| 昭和57.5 | 南風原クリニック開設準備局設立 | |||
| 昭和57.6 | 南風原クリニック着工 | |||
| 昭和57.12 | 南風原クリニック竣工 | |||
| 昭和58. 1 | 20 | 南風原クリニックオープン | ||
| 昭和58. 2 | 6 | 20 | 病床使用許可申請 | 6床許可なる |
| 昭和58. 3 | 更生(育成)医療機関指定申請 | 昭和58年6月許可 | ||
| 昭和58. 6 | 25 | 透析患者増に対処する為、透析室拡張工事 | ||
| 昭和59. 7 | 医師複数体制実現 | 病院化へ向けての弾みとなる | ||
| 昭和59. 8 | 病院化向けて組織一部改制 第二期増改築準備委員会発足 | |||
| 昭和59.10 | 薬局部門の新設 | 薬剤師専任体制 | ||
| 昭和59.12 | 10 | 病棟増床 第二期増改築工事始まる | ||
| 昭和60. 5 | 放射線部門の新設 薬剤師複数体制 | 放射線技師専任体制 | ||
| 昭和60. 6 | 第二期増改築工事完成 | |||
| 昭和60 .7 | 42 | 37 | 第二期増改築工事にて病院化 沖縄第一病院へ名称を改める | |
| 昭和60. 8 | 泌尿器科夜間外来開設 | 琉大泌尿器科の応援 | ||
| 昭和60.12 | 三基準(看護特二類、給食、寝具) 認可 医療法人 信和会 認可 | |||
| 昭和61. 3 | 37 | 医療法人 信和会 沖縄第一病院スタート | 法人化に伴い 5 床減 | |
| 昭和61. 5 | 内視鏡検査開始 | |||
| 昭和61. 8 | 外科外来開設 | 琉大第一外科の応援 | ||
| 昭和61.11 | 外科常勤体制 第三期増改築計画発表 第三期増改築準備委員会発足 | 外来、透析、病棟、手術室等の拡張 | ||
| 昭和62. 2 | 放射線技師複数体制 第三期増改築工事始まる | |||
| 昭和62. 5 | 51 | 病棟増床 | ||
| 昭和62. 7 | 第三期増改築工事完成 | |||
| 昭和62. 8 | 150 | 使用許可申請 改築工事始まる | 150床許可となる X線、厨房、外来 | |
| 昭和62. 9 | 150 | 50 | 5階病棟オープン(47床) 癌患者に温熱療法実施 | 透析室 |
| 昭和62.9 | 県外医療施設視察 | 厚生連篠井総合病院 土屋病院 | ||
| 昭和62.11 | 改築工事完成 CTスキャン稼働開始 | |||
| 昭和62.12 | 三基準申請(看護、給食、寝具) (特二類) 1月1日付で許可 | |||
| 昭和63.3 | 4階病棟オープン(49床) | 150床オープンとなる | ||
| 昭和63.4 | 整形外科常勤体制 | |||
| 昭和63.9 | 172 | 病棟増床 | 許可病床172床 | |
| 昭和63.10 | 救急医療指定機関となる | |||
| 昭和63.11 | C R(デジタル画像処理装置)導入 | 県内1号機 | ||
| 平成 1. 4 | 人工透析センター新設 | |||
| 平成 1.6 | 老人保健施設開設事前申し出書提出 | 大里村字古堅 | ||
| 平成1.9 | 厚生省 医療監視 | |||
| 平成 2 .1 | 週休二日制導入検討委員会設置 | |||
| 平成2.1 | 院外報「みなみかぜ」第1号 創刊 | |||
| 平成 2 .4 | 地域医療部新設 | |||
| 平成 2.4 | 互助会 設立 | |||
| 平成 2 .7 | 週休二日制実施 (週労働時間 37.5時間) | |||
| 平成 2 .11 | 老人保健施設開設事前申し出書取り下げ | 場所変更のため | ||
| 平成 2 .11 | 老人保健施設開設事前申し出書再提出 | 大里村字稲嶺 | ||
| 平成 3 . 6 | 小児科常勤体制 | |||
| 58 | 透析室拡張 | 8台増設 | ||
| 平成 4 . 1 | 老人保健施設開設承認 | 平成4年度計画 | ||
| 平成 4 . 4 | 73 | 透析室拡張 | 15台増設 | |
| 平成 4 . 5 | 老人保健施設計画開発許可申請 | |||
| 平成 4 . 6 | 泌尿器科常勤体制 | |||
| 平成5.1 | 10周年記念本島縦断駅伝 | |||
| 平成 5 . 2 | 老人保健施設計画開発許可承認 | |||
| 平成 5 . 4 | 老人保健施設「おおざと信和苑」着工 | |||
| 平成 6 .4 | 老人保健施設「おおざと信和苑」竣工 | |||
| 平成 6 .4 | 老人保健施設 「おおざと信和苑」オープン | |||
| 平成 6 .5 | 80 | 透析室拡張 | 7台増設 | |
| 平成6.6 | ふれあい 訪問看護ステーション開設 | |||
| 平成 6.6 | 南風原町在宅介護支援センター開設 | |||
| 平成 6 .7 | 大里村在宅介護支援センター開設 | |||
| 平成 6 .9 | 沖縄第一病院第四期増築計画発表 | |||
| 平成 7 .6 | 感染対策委員会発足 土地問題等停滞 | |||
| 平成 7 .8 | 那覇広域都市計画用途地域に関する公聴会にて公述 建ぺい率、容積率等の緩和について。 | |||
| 平成 7.10 | 沖縄第一病院第四期増築計画準備委員会発足 | |||
| 平成 8 .4 | 医療施設近代化施設整備事業補助金申請 | |||
| 平成 8 .5 | 県外医療施設視察 | 亀田クリニック | ||
| 平成 8 .6 | 土地問題改善 建ぺい率:50%, 容積率:150% | |||
| 平成 8 .8 | 県外医療施設視察(パソコンランシステム等について) | 戸田中央病院 | ||
| 平成 8 .9 | 二交替制勤務について県外視察研修 | 名古屋共立病院 | ||
| 平成 8.10 | 二交替制導入準備委員会スタート | |||
| 平成 8 .12 | 県外医療施設視察 医療施設近代化施設整備事業補助金 内示 | 神鋼病院 | ||
| 平成9.5 | 2交替勤務試験導入(4F.5F病棟) | |||
| 平成9.10 | 沖縄第一病院第四期増築着工 | |||
| 平成10.1 | 2交替勤務決定 | |||
| 平成10.10 | 沖縄第一病院新館棟上げ式 | |||
| 平成11.1 | 154 | 沖縄第一病院新館竣工式・落成式 | 許可病床154床 | |
| 平成11.5 | 4F病棟 療養型病床群(53床) | |||
| 平成11.7 | 2交替勤務 全面実施 | |||
| 平成12.2 | デイケア開設 | |||
| 平成12.4 | 介護保険スタート 4F病棟 医療型25床 介護療養型医療施設28床 デイケア→通所リハビリテーション | |||
| 平成12.5 | 耳鼻咽喉科開設 | |||
| 平成12.7 | 一般病棟入院基本料Ⅰ群-2看護補助15:1夜勤加算1b | |||
| 平成12.10 | 訪問介護開設 | |||
| 平成12.12 | 通所介護開設 | |||
| 平成13.1 | 當山流企業活性法 研修スタート | |||
| 平成13.12 | 看護部主任制廃止 コンダクト・ナース制度開始 | |||
| 平成14.2 | 常用発電機稼動 | |||
| 平成14.8 | 小児救急輪番制受け入れ | |||
| 平成15.4 | 電子カルテ・レセプト電算処理システム導入事業内示 人事賃金プロジェクト発足 | |||
| 平成15.10 | 地域連携室新設 | |||
| 平成15.11 | 二十周年記念講演会・祝賀会 | |||
| 平成16.1 | 開放型病床届出 | 3階病棟 5床 | ||
| 平成16.2 | 透析サテライトプロジェクト発足 | |||
| 平成16.4 | 亜急性病床届出 | 5階病棟 10床 4/19~開始 | ||
| 平成16.5 | MRI稼動開始 | |||
| 平成16.9 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価受審 | |||
| 平成17.2 | 4F介護療養型医療施設28床 返上 5F療養型病床53床に変更 | 亜急性病床(10床)5F⇒3F | ||
| 平成17.2 | 4F特殊疾患療養病棟(50床)オープン | |||
| 平成17.2 | リハビリテーション科 パワーリハビリ開始 | |||
| 平成17.6 | 人事考課 試験導入(課長クラス以上) | |||
| 平成17.11 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(Ver.4.0) | |||
| 平成18.2 | 禁煙外来開始 | |||
| 平成18.4 | 沖縄県敷地内完全禁煙施設認定 耳鼻科常勤体制 栄養サポートチーム(NST)発足 | |||
| 平成18.6 | 乳がん検診開始 マンモグラフィー稼動開始 | |||
| 平成18.12 | 3階病棟 施設基準変更 | (7:1看護基準) | ||
| 平成19.5 | 沖縄第一病院訪問リハビリテーション事業所開設 | |||
| 平成19.11 | ワーク・ライフ・バランス企業認証(県内第1号) | |||
| 平成20.4 | AED(自動体外式除細動器)設置 | (1階から6階各フロア) | ||
| 平成20.4 | 特定健診事業開始 | |||
| 平成20.7 | 3F病棟病床数を51床⇒54床に変更 4F病棟病床数を53床⇒50床に変更 | 亜急性病床10床⇒8床 | ||
| 平成20.8 | ペースメーカー移植術及び交換術基準取得 | |||
| 平成20.10 | 4F病棟特殊疾患病棟(Ⅰ)へ変更 | |||
| 平成21.2 | マルチスライスCT稼動開始 | |||
| 平成21.11 | 医療機器管理室設置 | 3階フロアー | ||
| 平成22.2 | 言語療法室改修 外来運営委員会発足 | 1階フロアー | ||
| 平成22.4 | 透析機器安全管理委員会発足 | |||
| 平成22.5 | 相談室設置(ケースワーカー相談室) | 2階フロアー | ||
| 平成22.11 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定更新(Ver.6.0) |
